एकल नृत्य जूनियर | |||||
---|---|---|---|---|---|
मानसी मिश्रा | प्रथम | ||||
शिवम् | द्वितीय | ||||
अविका सुरभि | तृतीय |
एकल नृत्य सीनियर | |||||
---|---|---|---|---|---|
नारायण गौतम | प्रथम | ||||
काका नागेन्द्र | द्वितीय | ||||
मंजलि सिंह | तृतीय |
समूह नृत्य जूनियर | |||||
---|---|---|---|---|---|
उपलब्ध नहीं |
समूह नृत्य सीनियर | |||||
---|---|---|---|---|---|
चैम्बर्स मेमोरियल ब्वायज | प्रथम | ||||
पूजा मौर्या इटियाथोक | द्वितीय | ||||
आयुषी श्रीराम पब्लिक स्कूल | तृतीय |
एकल गायन जूनियर | |||||
---|---|---|---|---|---|
वंश मिश्रा | प्रथम | ||||
शगुन | द्वितीय | ||||
अक्षरा दूबे | तृतीय |
एकल गायन सीनियर | |||||
---|---|---|---|---|---|
जावेद शाह | प्रथम | ||||
राकेश आर्या | द्वितीय | ||||
दीक्षा सक्सेना | तृतीय |
टीम गायन जूनियर | |||||
---|---|---|---|---|---|
उपलब्ध नहीं |
टीम गायन सीनियर | |||||
---|---|---|---|---|---|
उपलब्ध नहीं |
मेंहदी जूनियर | |||||
---|---|---|---|---|---|
उपलब्ध नहीं |
मेंहदी सीनियर | |||||
---|---|---|---|---|---|
SNO | REGISTRATION NO | GROUP LEADER | RESULT | ||
1. | TM2018ME53 | ANSHIKA | First | ||
2. | TM2018ME45 | Upasna srivastav | Second | ||
3. | TM2018ME38 | NARGIS | Third |
रंगोली जूनियर | |||||
---|---|---|---|---|---|
SNO | REGISTRATION NO | GROUP LEADER | RESULT | ||
1. | TM2018RA41 | Shikha Tiwari | First |
रंगोली सीनियर | |||||
---|---|---|---|---|---|
SNO | REGISTRATION NO | GROUP LEADER | RESULT | ||
1. | TM2018RA51 | AKRITI SRIVASTAVA | First | ||
2. | TM2018RA55 | DEEPTI SHRIVASTAVA | Second |
पेंटिंग जूनियर | |||||
---|---|---|---|---|---|
उपलब्ध नहीं |
पेंटिंग सीनियर | |||||
---|---|---|---|---|---|
SNO | REGISTRATION NO | GROUP LEADER | RESULT | ||
1. | TM2018PA28 | santosh dubey | First |